Vrijednost svih napravljenih charter dogovora (izračun po tjednima za svaki model broda koji je utvrđena u tablici prihoda) je podijeljena: 70% vama i 30% nama. Od vašeg prihoda, pokrivate sve troškove broda (utvrđeni u troškovniku), gdje mi od vaših prihoda pokrivamo marketing, charter bazu i troškove uporabe. Ako ste svoj brod nabavili preko naše financijske sheme, vaše rate (tablica troškova) će se smanjiti od napravljenih prihoda.
Nakon što se radovi na brodu izvedu od strane domaće marine i na zahtjev servisa YACHT CHARTER CROATIA po tekućem cjeniku. Vlasnik će se konzultirati prije nego se napravi bilo kakav dodatni rad. Zajedno sa svim računima vlasniku broda će se prikazati svi dokumenti o korištenim materijalima.
Sa ovakvom vrstom suradnje vaš brod će biti u charteru 15-24 tjedna (jedrilice) ili 10-18 tjedana (motorni brodovi) tijekom ljetne sezone, što je prilično dovoljno da pokrije godišnju ratu i sve vaše troškove. Sa vrlo jednostavnim izračunom možete doći do zaključka da ste nakon 5 godina dobili brod koji vrijedi barem dva puta više negoli ste u njega uložili.
Korištenje broda u privatne svrhe
Naravno da imate pravo koristiti brod, ali u dogovoru sa nama.
Možete koristiti vaš brod svaki puta kada nije u najmu. Da bi omogućili vaš osobni minimum uživanja u brodu, možete također rezervirati brod dva tjedna u visokoj sezoni ili četiri tjedna u niskoj sezoni ili van sezone.
Kraj management programa
Nakon isteka petogodišnjeg perioda u charter managementu, nastavit ćemo unajmljivati brod pod istim uvjetima, ako je to vaša želja, možda sa nekoliko tjedana chartera manje i nekoliko tjedana više za vas za uživanje u istom. Međutim, možete odlučiti uzeti brod samo za vaše potrebe. Ako ne želite ništa od navedenog, naš odjel zadužen za prodaju korištenih brodova će se potruditi prodati vaš brod što je prije moguće po najboljoj mogućoj cijeni.
BAVARIA Aft pilotska kabina | Kabine | Motor | Osnovna cijena | Oprema opcije | Prijevoz do Slovenije | Opremanje, testiranje & porinuće | Ukupna cijena |
BAVARIA 49 | 3 or 5 | VOLVO 78 HP | 179.956 | 23.387 | 6.500 | 5.735 | 215.578 |
BAVARIA 44 | 3 or 4 | VOLVO 55 HP | 135.646 | 20.334 | 6.025 | 5.135 | 167.142 |
BAVARIA 41 | 2 or 3 | VOLVO 55 HP | 110.818 | 17.351 | 4.557 | 4.355 | 137.081 |
BAVARIA 38 | 2 or 3 | VOLVO 29 HP | 86.250 | 19.246 | 4.557 | 3.840 | 113.893 |
BAVARIA 36 | 2 or 3 | VOLVO 29 HP | 73.103 | 19.138 | 4.557 | 3.775 | 100.573 |
BAVARIA 32 | 2 | VOLVO 19 HP | 59.696 | 18.581 | 3.733 | 3.475 | 85.487 |
BAVARIA 44 | 2 | VOLVO 59 HP | 171.206 | ||||
BAVARIA 40 | 2 | VOLVO 59 HP | 128.534 |
Vrsta broda/ Nabavna cijena u € | 38% zadnja rata | Financirani iznos | 2,20% Troškovi financiranja | Iznos uplate do dopreme broda | 10 šest mjesečnih rata 5 godina | 8 šest mjesečnih rata 4 godine | 6 šest mjesečnih rata 3 godine |
BAVARIA 49 215.578 | 81.919,64 | 133.658,36 | 2.940,48 | 84.860,12 | 16.478,74 | 19.852,28 | 25.496,67 |
BAVARIA 44 167.142 | 63.513,96 | 103.628,04 | 2.279,82 | 65.793,78 | 12.776,30 | 15.391,87 | 19.768,08 |
BAVARIA 41 137.081 | 52.090,78 | 84.990,22 | 1.869,78 | 53.960,56 | 10.478,44 | 12.623,60 | 16.212,73 |
BAVARIA 38 113.893 | 43.279,34 | 70.613,66 | 1.553,50 | 44.832,84 | 8.705,96 | 10.488,25 | 13.470,26 |
BAVARIA 36 100.893 | 38.217,74 | 62.355,26 | 1.371,82 | 39.589,56 | 7.687,78 | 9.261,63 | 11.894,89 |
BAVARIA 32 85.487 | 32.485,06 | 53.001,94 | 1.166,04 | 33.651,10 | 6.534,61 | 7.872,38 | 10.110,65 |
6 šest mjesečnih rata (3 godine). Faktor množenja 0.19076
8 šest mjesečnih rata (4 godine). Faktor množenja 0.14853
10 šest mjesečnih rata (5 godina). Faktor množenja 0.12329
Možete koristiti gornju tablicu za izračun vaše šestomjesečne rate, ako odlučite platiti preko preostalih 38%. Jednostavno, od ukupne cijene broda odbijte preostali iznos te ostatak pomnožite sa faktorom utvrđenim u tablici. Rezultat je vaša šestomjesečna rata.
Cjenik je valjan do BAVARIA YACHTBAU ne objavi novi. Ako se 10% plati unaprijed, a brodograditelji promijene cijenu, gornji cjenik će ostati valjan.
Vrsta broda | B 49 | B 44 | B 41 | B 38 | B 36 | B 32 |
Godišnje održavanje | 1.968 | 1.968 | 1.596 | 1.596 | 1.596 | 1.596 |
Marina –mjesto za sidrenje | 3.289 | 2.812 | 2.510 | 2.510 | 2.262 | 1.998 |
Osiguranje | 2.790 | 2.157 | 1.767 | 1.473 | 1.286 | 1.090 |
Koncesija za vez | 400 | 400 | 350 | 350 | 350 | 300 |
Posteljina, ulje za motor, plin, filteri | 800 | 800 | 630 | 630 | 630 | 630 |
Sredstvo za premazivanje (uključujući dizalicu) | 760 | 760 | 510 | 510 | 410 | 410 |
Razno (neočekivano) | 1.600 | 1.300 | 1.300 | 1.200 | 1.100 | 1.100 |
UKUPNO | 11.607 | 10.197 | 8.663 | 8.269 | 7.634 | 7.124 |
Vrsta broda | Prihod od 18 tjedana chartera | Prihod od 20 tjedna chartera | Prihod od 22 tjedna chartera | Prihod od 24 tjedna chartera |
B49 | 41.033 | 45.592 | 50.151 | 54.710 |
B 44 | 30.875 | 36.369 | 40.006 | 43.643 |
B 41 | 24.670 | 27.444 | 30.189 | 32.933 |
B 38 | 21.956 | 24.395 | 26.835 | 29.274 |
B 36 | 19.814 | 22.015 | 24.217 | 26.418 |
NAPOMENA: Troškovi nisu fiksni, ali su podložni promjenama u zakonu (koncesije, naknade za dozvole za jedrenje). Također se mogu povećati ili smanjiti zajedno sa cjenicima marine, itd. Prihodi se također mogu povećati ili smanjiti, ovisi o opskrbi i zahtjevu tržišta, gdje cijene za svaku godinu mogu narasti ili se klijentima mogu odobriti popusti poviše onih određenih u cjeniku.
S- standardE- extra (dodatni) | B 32 | B 36 | B 38 | B 41 | B 44 | B 49 |
Roll main sail | E | E | E | E | E | E |
Roll genoa | S | S | S | S | S | S |
El. Anchor windlass | E | E | E | S | S | S |
Električni hladnjak | E | E | E | S | S | S |
Upravljač / Kompas | S | S | S | S | 2 X S | 2 X S |
Brzina / Dubina | S | S | S | S | S | S |
Autopilot AUTOHELM | ST 4000+ | ST 4000+ | ST 4000+ | ST 4000+ | ST 6001 | ST 6001 |
Instrument za vjetar ST 50 | – | – | – | – | E | E |
Windex | E | E | E | E | – | – |
Pilotska kabina | E | E | E | S | S | S |
Tikovina u pilotskoj kabini i pod u kabini | S | S | S | S | S | S |
Koža na upravljaču | S | S | S | S | S | S |
Dodatni spremnik za vodu | S | S | S | S | S | S |
Topla voda | E | E | E | E | S | S |
Tuš u toaletu | E | E | E | E x 2 | E | E x 2 |
Tuš u pilotskoj kabini | S | S | S | S | S | S |
Priključak za napajanje 220 V | E | S | S | S | S | S |
Punjač za baterije 24 Ah | E | E | E | E | E | E |
2 X 220 V utičnice | S | S | S | S | S | S |
Radio / CD + zvučnici | E | E | E | E | E | E |
Pramčani bočni prozori | – | – | – | – | – | – |
VHF / antena | E | E | E | E | E | E |
Crijevo za vodu | E | E | E | E | E | E |
Spray hood | E | E | E | E | E | E |
Bimini top | E | E | E | E | E | E |
GPS | E | E | E | E | E | E |
Kutija za alat | E | E | E | E | E | E |
Kuhinjska oprema | 6 osoba | 7 osoba | 7 osoba | 7 osoba | 9 osoba | 10 osoba |
Dinghy ( gumenjak ) | P 270 | P 270 | P 270 | P 270 | P 270 | P 270 |
Winch ručica | E | E | E | E | E | E |
6 štitnika za ramena | E | E | E | E | E | E |
Bonsuns stolica | E | E | E | E | E | E |
Life raft | 6 osoba | 8 osoba | 8 osoba | 8 osoba | 10 osoba | 10 osoba |
SOC sidro 50m lanac | 11 kg/8mm | 16 kg/8mm | 16 kg/8mm | 20 kg/8mm | 27 kg/10mm | 27 kg/10mm |
BRITANY sidro i 10 m lanac/50m ro. | 8 kg | 14 kg | 14 kg | 14 kg | 16 kg | 20 kg |
Dalekozor | E | E | E | E | E | E |
6 zastava + 4 vrčeva | E | E | E | E | E | E |
Katanci | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
Pojasevi za spašavanje – odrasli | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 11 |
Pojasevi za spašavanje – djeca | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Life – belts | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 |
Potkova | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Plutajuće svjetlo | E | E | E | E | E | E |
Kutija za prvu pomoć | E | E | E | E | E | E |
Aparat za gašenje požara 9 kg | E | E | E | E | E | E |
Brodska kuka | E | E | E | E | E | E |
Signalo zrcalo / Radar reflektor | E | E | E | E | E | E |
Rog za maglu | E | E | E | E | E | E |
Svjetlo za pretraživanje | E | E | E | E | E | E |
Ručna pumpa za kaljužu & crijevo | E | E | E | E | E | E |
Signalna kutija u slučaju opasnosti | E | E | E | E | E | E |
3 crne kugle / 2 crna konusa | E | E | E | E | E | E |
Barometar / Brodski sat | E | E | E | E | E | E |
Ručni kompas | E | E | E | E | E | E |
Šestar/ ravnalo za plovidbu | E | E | E | E | E | E |
Lopatica za smeće / vjedro / dimnjak | E | E | E | E | E | E |
Užad za sidrenje | 150m/14 | 150m/16 | 150m/16 | 150m/16 | 150m/16 | 150m/18 |
6 x blatobrani | 20×68 | 20×68 | 20×68 | 20×68 | 20×68 | 23×81 |
Unutar našeg YACHT CHARTER CROATIA, osim financiranja kroz naš charter management, želimo pristupiti svima koji odluče kupiti BAVARIA kruzer ali bez našeg upravljanja charterom. Možemo Vam ponuditi brod po vašem izboru za jedno ili u više obročnih plaćanja sa minimalno 40% pologa. Ostatak se može platiti u roku od tri do pet godina, sa 8 % minimalne godišnje kamate.
NAPOMENA: Rate su izračunate na temelju standardne brodske opreme, slobodne tvornice. Financijska schema također može uključivati dodatnu opremu od strane programa BAVARIA YACHTS.
BAVARIA Aft pilotska kabina | Kabine | Motor | Osnovna cijena | BAVARIA OCEAN Centralna pilotska kabina | Kabine | Motor | Osnovna cijena |
BAVARIA 49 49′ | 3 or 5 | VOLVO 78 HP | 179.956 | ||||
BAVARIA 44 44′ | 3 or 4 | VOLVO 55 HP | 135.646 | BAVARIA 44 44′ | 2 | VOLVO 78 HP | 171.206 |
BAVARIA 41 41′ | 2 or 3 | VOLVO 55 HP | 110.818 | BAVARIA 40 40′ | 2 | VOLVO 59 HP | 128.534 |
BAVARIA 38 38′ | 2 or 3 | VOLVO 29 HP | 86.250 | ||||
BAVARIA 36 36′ | 2 or 3 | VOLVO 29 HP | 73.103 | ||||
BAVARIA 32 32′ | 2 | VOLVO 19 HP | 59.696 |
Vrsta broda/ Nabavna cijena u € | 34% Polog | Financirani iznos | 2,20% Troškovi financiranja | Iznos za isplatu do dopreme broda | 10 šest mjesečnih rata 5 godina | 8 šest mjesečnih rata 4 godine | 6 šest mjesečnih rata 3 godine |
BAVARIA 49 K.K.179.956 | 71.982 | 107.974 | 2.940,48 | 74.357 | 13.312 | 16.037 | 34.328 |
BAVARIA 44 K.K.135.646 | 54.258 | 81.388 | 1.791 | 56.049 | 10.034 | 12.089 | 15.526 |
BAVARIA 41 K.K.110.818 | 44.327 | 66.491 | 1.463 | 45.790 | 8.198 | 9.876 | 12.684 |
BAVARIA 38 K.K.86.250 | 34.500 | 51.750 | 1.139 | 35.639 | 6.380 | 7.547 | 10.226 |
BAVARIA 36 K.K.73.103 | 29.241 | 43.862 | 965 | 30.206 | 5.408 | 6.515 | 8.367 |
BAVARIA 32 K.K.59.698 | 23.879 | 35.819 | 788 | 24.667 | 4.415 | 5.320 | 6.833 |
BAVARIA 44 C.K.171.206 | 68.482 | 102.724 | 2.260 | 70.742 | 12.665 | 15.258 | 19.596 |
BAVARIA 40 C.K.128.534 | 51.414 | 77.120 | 1.697 | 53.111 | 9.508 | 11.455 | 14.711 |
Gornje cijene su u € (EURO), uključujući troškove uvoza i VAT.
Cjenik je valjan dok BAVARIA YACHTBAU ne objavi novi. Ako se plati 10% unaprijed, a brodograditelji promijene cijene, gornji cjenik će ostati valjan.