Hodnota pronájmu, na kterém jsme se shodli (týdenní rozpočet pro jednotlivý model jachty zaznamenaný v tabulce o příjmech), je rozdělen takto: 70% vám a 30% nám. Z vašeho podílu se budou pokrývat všechny náklady na jachtu (zaznamenané v tabulce o nákladech), zatímco my budeme pokrývat z našeho podílu, marketing, rezervaci, základna pronájmu a provozní náklady. Pokud jste se pořídili jachtu prostřednictvím našeho finančního systému, vaše splátky (tabulka financování) se sníží o získané příjmy.
Všechny uskutečněné práce na lodi domovským přístavem a na požadavek společnosti YACHT CHARTER CROATIA budou účtovány podle současného ceníku domovského přístavu a práce uskutečněné servisem společnosti YACHT CHARTER CROATIA podle jejího současného ceníku. Vlastník bude informovaný předem o práci navíc. Vlastník lodi bude informovaný o všech dokumentech o použitém materiálu společně s vyúčtováním.
S touoto veškerou spolupráci vaše loď bude pronajímána 15-24 týdnů (plachetnice) nebo 10-18 týdnů (motorové jachty) během letní sezóny, což je dostatečné k pokrytí leasingové roční sazby a všech vašich nákladů. Jednoduchou kalkulací můžete zjistit, že po 5 letech budete mít loď, která bude mít hodnotu nejméně 2x tolik, než jste do ní investovali.
Osobní použití jachty
Samozřejmě, že můžete používat svoji loď, ale po dohodě s námi.
Můžete používat svoji jachtu kdykoli, když není pronajatá. K vašemu minimálnímu osobnímu použití jachty si také můžete zarezervovat jachtu a to 2 týdny v hlavní sezóně nebo čtyři týdny mimo sezónu.
Konec řízení programu
Po uplynutí pětiletého období řízení pronájmu, můžete dále pokračovat za stejných podmínek, pokud si to budete přát, možná v o pár týdnu kratšího pronájmu a v o pár týdnu delšího osobního využití. Avšak vy se rozhodnete sami, zda si jji budete dál držet. Pokud si nebudete přát ni z toho, co bylo výše uvedeno, pak naše oddělení zabývající se prodejem použitých jachet vám pomůže prodat jachtu co nejdříve a za nejlepší cenu.
BAVARIA s pilotní kabinou | Kabinky | Motor | Základní Cena | Nepovinná výbava | Převoz do Slovinska | Zřízení, testování &; spuštění | Celková Cenae |
BAVARIA 49 | 3 or 5 | VOLVO 78 HP | 179.956 | 23.387 | 6.500 | 5.735 | 215.578 |
BAVARIA 44 | 3 or 4 | VOLVO 55 HP | 135.646 | 20.334 | 6.025 | 5.135 | 167.142 |
BAVARIA 41 | 2 or 3 | VOLVO 55 HP | 110.818 | 17.351 | 4.557 | 4.355 | 137.081 |
BAVARIA 38 | 2 or 3 | VOLVO 29 HP | 86.250 | 19.246 | 4.557 | 3.840 | 113.893 |
BAVARIA 36 | 2 or 3 | VOLVO 29 HP | 73.103 | 19.138 | 4.557 | 3.775 | 100.573 |
BAVARIA 32 | 2 | VOLVO 19 HP | 59.696 | 18.581 | 3.733 | 3.475 | 85.487 |
BAVARIA 44 | 2 | VOLVO 59 HP | 171.206 | ||||
BAVARIA 40 | 2 | VOLVO 59 HP | 128.534 |
Jachty Typ/ Kupní Cena v € | 38% Základní platba | Financovaná částka | 2,20% Costs of financing | Amount due until the yacht delivery | 10 six month instal.5 years | 8 six month instal.4 years | 6 six month instal.3 years |
BAVARIA 49 215.578 | 81.919,64 | 133.658,36 | 2.940,48 | 84.860,12 | 16.478,74 | 19.852,28 | 25.496,67 |
BAVARIA 44 167.142 | 63.513,96 | 103.628,04 | 2.279,82 | 65.793,78 | 12.776,30 | 15.391,87 | 19.768,08 |
BAVARIA 41 137.081 | 52.090,78 | 84.990,22 | 1.869,78 | 53.960,56 | 10.478,44 | 12.623,60 | 16.212,73 |
BAVARIA 38 113.893 | 43.279,34 | 70.613,66 | 1.553,50 | 44.832,84 | 8.705,96 | 10.488,25 | 13.470,26 |
BAVARIA 36 100.893 | 38.217,74 | 62.355,26 | 1.371,82 | 39.589,56 | 7.687,78 | 9.261,63 | 11.894,89 |
BAVARIA 32 85.487 | 32.485,06 | 53.001,94 | 1.166,04 | 33.651,10 | 6.534,61 | 7.872,38 | 10.110,65 |
6 půl ročních splátek (3 roky). Násobek 0.19076
8 půl ročních splátek (4 roky). Násobek 0.14853.
10 půl ročních splátek (5 roku). Násobek 0.12329.
Můžete použít výše uvedenou tabulku k vypočítání vašich půl ročních splátek, jestliže se rozhodnete zaplatit základní platbu 38%. Jednoduše, z celkové ceny odečtete základní platbu a vynásobte zbytek faktorem z tabulky. Výsledkem bude vaše půl roční splátka.
Ceník je platný do té doby, dokud BAVARIA YACHTBAU nevystaví nový. Jestliže se zaplatí předem 10% objednávky a stavitelé lodi změní cenu, tak výše uvedený ceník zůstane platný
Typ jachty | B 49 | B 44 | B 41 | B 38 | B 36 | B 32 |
Roční údržb | 1.968 | 1.968 | 1.596 | 1.596 | 1.596 | 1.596 |
Přístav – kotvící místo | 3.289 | 2.812 | 2.510 | 2.510 | 2.262 | 1.998 |
Pojištění | 2.790 | 2.157 | 1.767 | 1.473 | 1.286 | 1.090 |
Koncese k přístavišti | 400 | 400 | 350 | 350 | 350 | 300 |
Povlečení, motorový olej, plyn, filtry | 800 | 800 | 630 | 630 | 630 | 630 |
Protihnilobná péče (včetně jeřábu) | 760 | 760 | 510 | 510 | 410 | 410 |
Různé (neočekávané náklady) | 1.600 | 1.300 | 1.300 | 1.200 | 1.100 | 1.100 |
TOTAL | 11.607 | 10.197 | 8.663 | 8.269 | 7.634 | 7.124 |
Typ jachty | Příjem z 18 – ti týdenního pronájmu | Příjem z 20 – ti týdenního pronájmu | Příjem z 22 ��� ti týdenního pronájmu | Příjem z 24 – ti týdenního pronájmu |
B49 | 41.033 | 45.592 | 50.151 | 54.710 |
B 44 | 30.875 | 36.369 | 40.006 | 43.643 |
B 41 | 24.670 | 27.444 | 30.189 | 32.933 |
B 38 | 21.956 | 24.395 | 26.835 | 29.274 |
B 36 | 19.814 | 22.015 | 24.217 | 26.418 |
POZNAMKA: Náklady nejsou pevné, ale podléhají změnám podle právních předpisů (koncese, poplatky za plavební povoleni). Mohou se zvyšovat nebo snižovat podle jachtařských přístavních ceníků, atd. Příjmy se také mohou zvyšovat nebo snižovat v závislosti na tržních dodávkách a požadavcích, kdy se ceny mohou pro každý rok zvýšit nebo klienti mohou dostat vetší slevy než ty, které jsou uvedeny v ceníku.